メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | GT Force Pro ブランド : ロジクール 商品サイズ 高さ : 33.00 cm 横幅 : 39.50 cm 奥行 : 40.50 cm 重量 : 6.95 kg ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 セラーコード:X0000DJUEW | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
2017 GT Force Carbon Pro SRAM \u2013 Specs, Comparisons, Reviews \u2013 99
Review: GT Force Carbon Pro
Tested : Lewis\u0027 GT Force 29 Pro Review.
GT Force Pro Full Suspension Mountain Bike 2020 Burgundy
Logitech Driving Force Pro (PS2) review: Logitech Driving Force
Review: GT Bicycles Force Carbon Pro LE | The Loam Wolf
Pinkbike Field Test: GT Force 29 Pro - A Solid Descender With Room
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-